آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار کلی
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 4 |
تعداد شمارهها | 14 |
تعداد مقالات | 102 |
تعداد مشاهده مقاله | 50068 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21620 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 34 % |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 4 |
تعداد شمارهها | 14 |
تعداد مقالات | 102 |
تعداد مشاهده مقاله | 50068 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21620 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 34 % |