آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار کلی
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 9 |
تعداد مقالات | 89 |
تعداد مشاهده مقاله | 17479 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9991 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 26 % |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 9 |
تعداد مقالات | 89 |
تعداد مشاهده مقاله | 17479 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9991 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 26 % |