آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار کلی
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 12 |
تعداد مقالات | 100 |
تعداد مشاهده مقاله | 45586 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17326 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 34 % |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 12 |
تعداد مقالات | 100 |
تعداد مشاهده مقاله | 45586 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17326 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 34 % |